sexta-feira, 24 de outubro de 2008

*O maiores públicos do futebol no Rio Grande do Sul




*Alexandre Magno Barreto Berwanger

* Jogos entre clubes, em que o clube com mando de campo aparece em primeiro lugar.
** Exceto onde consta a informação sobre o público presente, os demais referem-se apenas
ao público pagante.

1) GRÊMIO 0 X 1 PONTE PRETA (SP), 98.421 (85.751 pagantes), 26/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO
2) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO , 85,072 (público presente), 30/5/1971, CAMPEONATO GAÚCHO
3) INTERNACIONAL 2 X 0 CORINTHIANS(SP), 84.000, 12/12/1976, CAMPEONATO BRASILEIRO
4) INTERNACIONAL 1 X 0 CRUZEIRO (MG), 82.568, 14/12/1975, CAMPEONATO BRASILEIRO
5) INTERNACIONAL 0 X 0 BAHIA (BA), 79.598, 19/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO
6) INTERNACIONAL 2 X 1 GRÊMIO, 78.083, 12/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO
7) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 76.207, 17/11/1992, COPA DO BRASIL

8 ) GRÊMIO 0 X 0 FLAMENGO (RJ), 74.238, 21/04/1982, CAMPEONATO BRASILEIRO
9) INTERNACIONAL 2 X 0 GRÊMIO, 73.219 (público presente), 25/07/1976, CAMPEONATO GAÚCHO
10) GRÊMIO 2 X 1 PEÑAROL (URU), 73.093 , 28/07/1983, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
11) GRÊMIO 1 X 1 INTERNACIONAL, 72.893 (64.767 pagantes), 29/11/1981, CAMPEONATO GAÚCHO
12) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 72.569 (63.522 pagantes), 05/11/1980, CAMPEONATO GAÚCHO

13) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 71.621, 09/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO

14) INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS (SP), 69.575, 16/12/1979, CAMPEONATO BRASILEIRO

15) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 69.211 (público presente) 11/11/1973, CAMPEONATO BRASILEIRO

16) INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO, 64.851 (56.744 pagantes), 19/10/1980, CAMPEONATO GAÚCHO

17) INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO, 63,425, 01/12/1974, CAMPEONATO GAÚCHO

18) INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO (RJ), 63.228, 06/12/1987, CAMPEONATO BRASILEIRO

19) GRÊMIO 2 X 1 SPORT (PE), 62.807, 02/09/1989, COPA DO BRASIL

20) INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO, 62.636, 07/10/1981, CAMPEONATO GAÚCHO

21) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 62,259 20/5/1973, CAMPEONATO GAÚCHO

22) GRÊMIO 0 X 1 FLAMENGO (RJ), 62.256, 25/04/1982, CAMPEONATO BRASILEIRO

23) INTERNACIONAL 2 X 2 GRÊMIO, 60.410, 13/12/1978, CAMPEONATO GAÚCHO

24) GRÊMIO 0 X 1 INTERNACIONAL, 60.328 (público presente), 29/9/1974, CAMPEONATO GAÚCHO

25) GRÊMIO 1 X 0 VASCO (RJ), 60.248, 31/03/1982, CAMPEONATO BRASILEIRO

26) INTERNACIONAL 0 X 3 ATLÉTICO(MG), 59.087, 25/05/1980, CAMPEONATO BRASILEIRO

27) INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO, pp 58.932, 13/05/1979, CAMPEONATO GAÚCHO

28) INTERNACIONAL 3 X 1 GRÊMIO, pp 58.930, 07/11/1982, CAMPEONATO GAÚCHO

29) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 58.287 (51.121 pagantes), 25/11/1999, SELETIVA PARA A COPA

LIBERTADORES DA AMÉRICA

30) GRÊMIO 1 X 0 FLAMENGO (RJ), 58.205 (48.950 pagantes), 31/05/1995, COPA DO BRASIL

31) GRÊMIO 4 X 0 INTERNACIONAL, 58.000 (público presente), 2/6/1968, CAMPEONATO GAÚCHO

32) GRÊMIO 1 X 1 VASCO (RJ), 57.965, 30/07/1978, CAMPEONATO BRASILEIRO

33) INTERNACIONAL 1 X 2 BANGU (RJ), 57.803, 21/07/1985, CAMPEONATO BRASILEIRO

34) INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO (RJ), 57.596, 17/04/1997, COPA DO BRASIL

35) INTERNACIONAL 2 X 2 SÃO PAULO (SP), 57.554, 16/8/2006, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA

36) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 57.541 (público presente), 09/04/2006, CAMPEONATO GAÚCHO

37) GRÊMIO 2 X 1 INTERNACIONAL, 57.407 (42.232 pagantes), 13/08/1995, CAMPEONATO GAÚCHO

38) INTERNACIONAL 1 X 2 GRÊMIO, 57.395, 26/08/1979, CAMPEONATO GAÚCHO

39) INTERNACIONAL 1 X 3 SANTOS (SP), 57.390, 23/10/1968, TORNEIO R. G. PEDROSA (PARTIDA REALIZADA

NO ESTÁDIO OLÍMPICO)

40) GRÊMIO 1 X 0 INTERNACIONAL, 57.186, 25/09/1977, CAMPEONATO GAÚCHO

41) GRÊMIO 1 X 0 VASCO (RJ), 56.621, 12/05/1984, CAMPEONATO BRASILEIRO

42) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 55.876, 23/11/1980, CAMPEONATO GAÚCHO

43) INTERNACIONAL 3 X 0 SANTOS (SP), 55.645, 08/10/1969, TORNEIO R. G. PEDROSA

44) GRÊMIO 1 X 1 INTERNACIONAL, 55.425, 06/11/1992, COPA DO BRASIL

45) INTERNACIONAL 2 X 0 CRUZEIRO (MG), 55.026, 01/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO

46) INTERNACIONAL 2 X 1 GRÊMIO, 55.000, 08/11/1978, CAMPEONATO GAÚCHO

47) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 55.000, 26/11/1978, CAMPEONATO GAÚCHO

48) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 54.946 (público presente), 22/6/1969, CAMPEONATO GAÚCHO

49) INTERNACIONAL 2 X 1 VASCO (RJ), 54.659, 23/12/1979, CAMPEONATO BRASILEIRO

50) INTERNACIONAL 0 X 1 SÃO PAULO (SP), 54.354, 16/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO

51) INTERNACIONAL 1 X 1 ATLÉTICO (MG), 54.342, 12/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO

52) GRÊMIO 1 X 0 INTERNACIONAL (Limeira, SP), 54.120, 04/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO

53) GRÊMIO 0 X 0 FLAMENGO (RJ), 53.842, 28/01/1988, CAMPEONATO BRASILEIRO

54) GRÊMIO 2 X 0 SÃO PAULO (SP), 53.797, 12/05/1995 (46.791 PAGANTES), COPA DO BRASIL

55) INTERNACIONAL 0 X 0 NACIONAL (URU), 55.623, 30/07/1980, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA

56) GRÊMIO 2 X 1 SÃO PAULO (SP), 53.388, 30/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO

57) GRÊMIO 1 X 2 INTERNACIONAL, 53.057, 17/12/1978, CAMPEONATO GAÚCHO

58) INTERNACIONAL 0 X 1 GRÊMIO, 52.347, 12/10/1987, CAMPEONATO BRASILEIRO

59) GRÊMIO 1 X 2 INTERNACIONAL, 51.590, 13/07/1975, CAMPEONATO GAÚCHO

60) GRÊMIO 5 X 1 PALMEIRAS (SP), 51.100, 27/10/1965, TAÇA BRASIL

61) GRÊMIO 1 X 1 CORINTHIANS (SP), 50.965, 15/05/1997 (43.689 PAGANTES), COPA DO BRASIL

62) GRÊMIO 2 X 0 SANTA CRUZ (PE), 50.960 (público presente), 19/11/2005, CAMPEONATO BRASILEIRO

SÉRIE B

63) GRÊMIO 4 X 0 RIVER PLATE (ARG), 50.828 (público presente) 02/05/2002, COPA LIBERTADORES DA

AMÉRICA

64) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 50.625 (43.253), 20/03/2002, COPA SUL-MINAS

65) GRÊMIO 2 X 2 CORINTHIANS (SP), 50.313, 10/06/2001, COPA DO BRASIL

66) GRÊMIO 3 X 0 CORINTHIANS (SP), 50.282, 14/12/2003, CAMPEONATO BRASILEIRO

67) INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO, 50,000 (público estimado), 01/06/1977, CAMPEONATO GAÚCHO

68) INTERNACIONAL 0 X 2 GRÊMIO, 50.000 (público estimado), 18/09/1977 , CAMPEONATO GAÚCHO

69) GRÊMIO 1 X 3 SANTOS (SP), 50.000, 16/01/1964, TAÇA BRASIL

- POR CLUBES GAÚCHOS MANDANTES:

1) GRÊMIO : 35
2) INTERNACIONAL : 34

- POR ESTÁDIOS:

1) ESTÁDIO OLÍMPICO : 36
2) ESTÁDIO BEIRA-RIO : 33

- POR COMPETIÇÕES:

* As 3 mais pontuadas.

1) CAMPEONATO BRASILEIRO : 25
2) CAMPEONATO GAÚCHO : 24
3) COPA DO BRASIL : 8

- POR CONFRONTOS GAÚCHOS:

1) GRE-NAL : 33

- POR ADVERSÁRIOS DE FORA DO RIO GRANDE DO SUL :

1) FLAMENGO : 6
2) CORINTHIANS, SÃO PAULO E VASCO : 4
5) SANTOS : 3
6) ATLÉTICO-MG, CRUZEIRO E PALMEIRAS : 2
7) BAHIA, BANGU, INTERNACIONAL (SP), NACIONAL, PEÑAROL, PONTE PRETA, RIVER PLATE, SANTA CRUZ E SPORT : 1

- POR DÉCADAS :

1961/1970 : 6
1971/1980 : 24
1981/1990 : 23
1991/2000 : 10
2001/2008 : 6

* Alexandre Magno Barreto Berwanger, torcedor apaixonado pelo Fluminense, é filho, neto e sobrinho de gremistas, sendo que a pesquisa para o artigo acima foi realizada como forma de homenageá-los. Generosamente, dedica também o esforço a um bom primo colorado. O trabalho tem como co-autor, o gremista Gíton Simionovski.

FONTES:
ARQUIVO PESSOAL DE GÍTON SIMIONOVSKI;
REVISTA PLACAR;
CD ROM DA PLACAR HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO (1971/2001).


Publicado por blogperspectiva

Nenhum comentário: